Büyüme · WHO standartları
Bebek boy ve kilo tablosu
Ay ay kız ve erkek bebeklerin ortanca kilo ve boyu. Ayrıntılı persentil tablosu için yaşa tıklayın.
Son güncelleme: Kasım 2026 · Bilinçli Anne editörlüğü
| Yaş | Kız · kilo | Kız · boy | Erkek · kilo | Erkek · boy |
|---|---|---|---|---|
| Yenidoğan | 3,2 kg | 49,1 cm | 3,3 kg | 49,9 cm |
| 1 aylık | 4,2 kg | 53,6 cm | 4,5 kg | 54,7 cm |
| 2 aylık | 5,1 kg | 57,1 cm | 5,6 kg | 58,4 cm |
| 3 aylık | 5,8 kg | 59,8 cm | 6,4 kg | 61,4 cm |
| 4 aylık | 6,4 kg | 62,1 cm | 7,0 kg | 63,9 cm |
| 5 aylık | 6,9 kg | 64,0 cm | 7,5 kg | 65,9 cm |
| 6 aylık | 7,3 kg | 65,8 cm | 7,9 kg | 67,6 cm |
| 7 aylık | 7,6 kg | 67,3 cm | 8,3 kg | 69,2 cm |
| 8 aylık | 8,0 kg | 68,8 cm | 8,6 kg | 70,6 cm |
| 9 aylık | 8,2 kg | 70,1 cm | 8,9 kg | 72,0 cm |
| 10 aylık | 8,5 kg | 71,5 cm | 9,2 kg | 73,3 cm |
| 11 aylık | 8,7 kg | 72,8 cm | 9,4 kg | 74,5 cm |
| 12 aylık | 8,9 kg | 74,0 cm | 9,6 kg | 75,7 cm |
| 13 aylık | 9,2 kg | 75,2 cm | 9,9 kg | 76,9 cm |
| 14 aylık | 9,4 kg | 76,4 cm | 10,1 kg | 78,0 cm |
| 15 aylık | 9,6 kg | 77,5 cm | 10,3 kg | 79,2 cm |
| 16 aylık | 9,8 kg | 78,6 cm | 10,5 kg | 80,2 cm |
| 17 aylık | 10,0 kg | 79,7 cm | 10,7 kg | 81,2 cm |
| 18 aylık | 10,2 kg | 80,7 cm | 10,9 kg | 82,3 cm |
| 19 aylık | 10,4 kg | 81,7 cm | 11,1 kg | 83,2 cm |
| 20 aylık | 10,6 kg | 82,7 cm | 11,3 kg | 84,2 cm |
| 21 aylık | 10,9 kg | 83,7 cm | 11,5 kg | 85,1 cm |
| 22 aylık | 11,1 kg | 84,6 cm | 11,8 kg | 86,1 cm |
| 23 aylık | 11,3 kg | 85,5 cm | 12,0 kg | 86,9 cm |
| 24 aylık | 11,5 kg | 86,4 cm | 12,1 kg | 87,8 cm |
| 3 yaş | 13,9 kg | 95,1 cm | 14,3 kg | 96,1 cm |
| 4 yaş | 16,1 kg | 102,7 cm | 16,3 kg | 103,3 cm |
| 5 yaş | 18,2 kg | 109,4 cm | 18,3 kg | 110,0 cm |
Tablodaki değerler 50. persentili (ortancayı) gösterir. Her yaşın sayfasında 3, 15, 50, 85 ve 97. persentil değerlerini bulabilirsiniz. Kendi bebeğinizin değerlerini persentil hesaplayıcıyla değerlendirin.
Kaynak: WHO Child Growth Standards (2006).