Çin takvimi ile cinsiyet tahmini
Geleneksel Çin cinsiyet tablosuna göre bir tahmin. Bilimsel bir yöntem değildir; kesin cinsiyet ultrason ya da testle öğrenilir.
Son güncelleme: Kasım 2026 · Bilinçli Anne editörlüğü
Çin takvimi nasıl çalışır?
Bu tablo, annenin ay takvimine göre yaşı ile gebe kalınan ay takvimi ayını eşleştirir. Hesaplayıcı, geleneksel yönteme yakın olması için annenin yaşına bir ekler (Çin geleneğinde doğumda bir yaşında sayılır). Ay takvimi ile güneş takvimi arasındaki kayma nedeniyle sonuç yaklaşıktır.
Yapılan çalışmalar bu tablonun tahmin başarısının yazı tura atmaktan farklı olmadığını göstermiştir. Sonucu yalnızca eğlence olarak görün. Bebeğin cinsiyeti genellikle 18–22. haftalardaki ayrıntılı ultrasonda ya da doktorunuzun önereceği kan testleriyle öğrenilir.
Tam tablo
| Yaş | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | E | K | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 19 | E | K | E | K | K | E | E | E | E | E | K | K |
| 20 | K | E | K | E | E | E | E | E | E | K | E | E |
| 21 | E | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 22 | K | E | E | K | E | K | K | E | K | K | K | K |
| 23 | E | E | K | E | E | K | E | K | E | E | E | K |
| 24 | E | K | E | E | K | E | E | K | K | K | K | K |
| 25 | K | E | E | K | K | E | K | E | E | E | E | E |
| 26 | E | K | E | K | K | E | K | E | K | K | K | K |
| 27 | K | E | K | E | K | K | E | E | E | E | K | E |
| 28 | E | K | E | K | K | K | E | E | E | E | K | K |
| 29 | K | E | K | K | E | E | E | E | E | K | K | K |
| 30 | E | K | K | K | K | K | K | K | K | K | E | E |
| 31 | E | K | E | K | K | K | K | K | K | K | K | E |
| 32 | E | K | E | K | K | K | K | K | K | K | K | E |
| 33 | K | E | K | E | K | K | K | E | K | K | K | E |
| 34 | E | K | E | K | K | K | K | K | K | K | E | E |
| 35 | E | E | K | E | K | K | K | E | K | K | E | E |
| 36 | K | E | E | K | E | K | K | K | E | E | E | E |
| 37 | E | K | E | E | K | E | K | E | K | E | K | E |
| 38 | K | E | K | E | E | K | E | K | E | K | E | K |
| 39 | E | K | E | E | E | K | K | E | K | E | K | K |
| 40 | K | E | K | E | K | E | E | K | E | K | E | K |
| 41 | E | K | E | K | E | K | E | E | K | E | K | E |
| 42 | K | E | K | E | K | E | K | E | E | K | E | K |
| 43 | E | K | E | K | E | K | E | K | E | E | E | E |
| 44 | E | E | K | E | E | E | K | E | K | E | K | K |
| 45 | K | E | E | K | K | K | E | K | E | K | E | E |
K: kız, E: erkek. Yaş, annenin ay takvimine göre yaşıdır.